Namen (deutsch): Unterschied zwischen den Versionen
Aus DirndlWiki
Petra (Diskussion | Beiträge) K (→Bekanntheitsgrad) |
|||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''Kornellkirsche''' |
| − | | | + | |allgem. |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''arlezbovm''' |
| − | | | + | |althochdeutsch |
| + | | | ||
| + | |<ref name="fischer-benzon"> Fischer-Benzon, R.: Altdeutsche Gartenflora. 1894</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Caneebeerstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Carlskirschenbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''churnulbeerei''' | ||
| + | |althochdeutsch | ||
| | | | ||
|<ref name="hegi" /> | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Corle''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Corneelbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Cornelkirschbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein">Bechstein, J. M.: Forstbotanik oder Naturgeschichte der deutschen Holzgewächse und einiger fremden. 1821</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Corneol''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Cornille''' | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Corniolen''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''cornulbeeri''' | ||
| + | |althochdeutsch | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Deandl''' | ||
| + | |Bayern | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Derlenbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Derne''' | ||
| + | |Köln | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="nießen">Nießen, J.:Rheinische Volksbotanik. 1935</ref> | ||
|- | |- | ||
| + | |'''Diärdelder''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="nießen" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dienkel''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dientel''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dierlein''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dierleinbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dierling''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dierlingbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dierlitz''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dierlitzen''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dierlitzenbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dirndl''' | ||
| + | |Ostösterreich | ||
| + | |Lehnwort aus dem Slavischen | ||
| + | |<ref name="hegi">Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd V Teil2 1975</ref> | ||
| + | |- | ||
|'''Dirlitze''' | |'''Dirlitze''' | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| − | |<ref name="hegi" />< | + | |<ref name="hegi" /> |
| + | |- | ||
| + | |'''Doadeln''' | ||
| + | |Eiffel | ||
| + | |wegen der Ähnlichkeit mit Datteln | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dorlen''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dorlenstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dörlingsbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dörlstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Dörlingstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''Dürrlitze''' | |'''Dürrlitze''' | ||
|historisch | |historisch | ||
| | | | ||
| − | |<ref name="hegi" />ref name="friedrich">Friedrich, | + | |<ref name="hegi" /><ref name="friedrich">Friedrich, G. und Schuricht, W.: Seltenes Kern-, Stein- und Beerenobst 1989</ref> |
| + | |- | ||
| + | |'''Erlitzbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bingen">Hildegard v. Bingen: Physica. um 1150</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Fürwitz''' | ||
| + | | | ||
| + | |wegen der frühen Blüte | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Fürwitzel''' | ||
| + | | | ||
| + | |wegen der frühen Blüte | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Gelbe Koroelje''' | ||
| + | |Deutsch-Holländische Grenze | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="nießen" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Gemeine Kirlebier''' | ||
| + | |Kassel | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="schildbach" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Glane''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Hahnenhoden''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Harlsken''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Herlitzchen''' | ||
| + | |Naumburg | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Herlitzen''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Hernsken''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Hersken''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Holskenbeerstaude''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Horlicken''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Hörlicken''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Horlitze''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''Hörlitze''' | |'''Hörlitze''' | ||
| Zeile 37: | Zeile 267: | ||
| | | | ||
|<ref name="hegi" /> | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Horlsche''' | ||
| + | |Obersachsen | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Horlsken''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Hörnerbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''Hornkirsche''' | |'''Hornkirsche''' | ||
|? | |? | ||
|wegen des harten Holzes | |wegen des harten Holzes | ||
| − | |<ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> | + | |<ref name="bechstein" /><ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> |
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''Hornkirschenbaum''' |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Judenkirsche''' | ||
| + | |Wesel | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="nießen" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Juddechirsi''' | ||
| + | |Baden | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Jude-Chirse''' | ||
| + | |Aargau | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Kaneelkirsche''' | ||
| + | |Kassel | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="schildbach">Schildbachsche Holzbibliothek</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Korle''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Korneelbeerstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Korneelhartriegel''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Kornelle''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Kornlebaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Körnerbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Krakebeere''' | ||
| + | |Mecklenburg | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Kurbeerbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Kurrli-Beeri''' | ||
| + | |Schweiz | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Lungbom''' | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| − | |<ref name=" | + | |<ref name="nießen" /> |
| + | |- | ||
| + | |'''Ruhrbeerstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | |wegen der stopfenden Wirkung | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
| + | |'''Täreboom''' | ||
| + | |Heinsberg, Bergisches Land | ||
| | | | ||
| + | |<ref name="nießen" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Tärne''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="nießen" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Tärnebum''' | ||
| + | |Siebenbürgen | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="nießen" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Terling''' | ||
| + | |Bremen | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Thierleinbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Thierlibaum''' | ||
| + | |Schweiz | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Thierlitzenstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Tirlen''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Turnetzla-Bomm''' | ||
| + | |St. Gallen | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Walschkirsche''' | ||
| + | |Elsass | ||
| + | |aus unechte (welsche) Kirsche | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Wehorn''' | ||
| + | |? | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="nießen" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Welsche Kirsche''' | ||
| + | | | ||
| + | |aus unechte (welsche) Kirsche | ||
| + | |<ref name="heresbach">Conrad von Heresbach:Rei rusticae.Köln.1570</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Welschkirschen''' | ||
| + | | | ||
| + | |aus unechte (welsche) Kirsche | ||
| + | |<ref name="brunschwygk"> Brunschweygk, H.: Kleines Destillierbuch. Straßburg. 1500 </ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Zieserleinstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Zisserle''' | ||
| + | |Franken, z.B. Nürnberg | ||
| + | |vermutlich slawischen Ursprungs (kisil) | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Zisserlein''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 54: | Zeile 453: | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Bekanntheitsgrad== | ||
| + | |||
| + | Die Bezeichnung Dirndl für die Frucht bzw. die Pflanze ''Cornus mas'' ist selbst in Ostösterreich nur bedingt bekannt. In einem Befragungsprojekt von | ||
| + | [http://oewb.retti.info/oewb-public/show.cgi?lexnr=jlc4FhuUTEo4BV\vWJyqXangDeyvvDdBXLxHB7NKpGNM4LrdPZakKw==&pgm_stat=show Retti, Datenbank zur deutschen Sprache in Österreich] liegt der Bekanntheitsgrad in Niederösterreich bei ca. 60 % der Befragten, österreichweit nur bei etwas mehr als 30%. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Name (Dirndl)]] | ||
Aktuelle Version vom 16. August 2010, 13:30 Uhr
Volksnamen
| Name | Region | Herleitung/Begründung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Kornelkirsche | allgem. | ||
| Kornellkirsche | allgem. | ||
| arlezbovm | althochdeutsch | [1] | |
| Caneebeerstrauch | [2] | ||
| Carlskirschenbaum | [2] | ||
| churnulbeerei | althochdeutsch | [3] | |
| Corle | [2] | ||
| Corneelbaum | [2] | ||
| Cornelkirschbaum | [2] | ||
| Corneol | [2] | ||
| Cornille | ? | [3][4] | |
| Corniolen | [2] | ||
| cornulbeeri | althochdeutsch | [3] | |
| Deandl | Bayern | [3] | |
| Derlenbaum | [2] | ||
| Derne | Köln | [5] | |
| Diärdelder | [5] | ||
| Dienkel | [2] | ||
| Dientel | [2] | ||
| Dierlein | [2] | ||
| Dierleinbaum | [2] | ||
| Dierling | [2] | ||
| Dierlingbaum | [2] | ||
| Dierlitz | [2] | ||
| Dierlitzen | [2] | ||
| Dierlitzenbaum | [2] | ||
| Dirndl | Ostösterreich | Lehnwort aus dem Slavischen | [3] |
| Dirlitze | ? | [3] | |
| Doadeln | Eiffel | wegen der Ähnlichkeit mit Datteln | [3] |
| Dorlen | [2] | ||
| Dorlenstrauch | [2] | ||
| Dörlingsbaum | [2] | ||
| Dörlstrauch | [2] | ||
| Dörlingstrauch | [2] | ||
| Dürrlitze | historisch | [3][4] | |
| Erlitzbaum | [6] | ||
| Fürwitz | wegen der frühen Blüte | [2] | |
| Fürwitzel | wegen der frühen Blüte | [2] | |
| Gelbe Koroelje | Deutsch-Holländische Grenze | [5] | |
| Gemeine Kirlebier | Kassel | [7] | |
| Glane | [2] | ||
| Hahnenhoden | [2] | ||
| Harlsken | [2] | ||
| Herlitzchen | Naumburg | [3] | |
| Herlitzen | [2] | ||
| Hernsken | [2] | ||
| Hersken | [2] | ||
| Holskenbeerstaude | [2] | ||
| Horlicken | [2] | ||
| Hörlicken | [2] | ||
| Horlitze | [2] | ||
| Hörlitze | Thüringen | [3] | |
| Horlsche | Obersachsen | [3] | |
| Horlsken | [2] | ||
| Hörnerbaum | [2] | ||
| Hornkirsche | ? | wegen des harten Holzes | [2][3][4] |
| Hornkirschenbaum | [2] | ||
| Judenkirsche | Wesel | [5] | |
| Juddechirsi | Baden | [3] | |
| Jude-Chirse | Aargau | [3] | |
| Kaneelkirsche | Kassel | [7] | |
| Korle | [2] | ||
| Korneelbeerstrauch | [2] | ||
| Korneelhartriegel | [2] | ||
| Kornelle | [2] | ||
| Kornlebaum | [2] | ||
| Körnerbaum | [2] | ||
| Krakebeere | Mecklenburg | ||
| Kurbeerbaum | [2] | ||
| Kurrli-Beeri | Schweiz | [3] | |
| Lungbom | ? | [5] | |
| Ruhrbeerstrauch | wegen der stopfenden Wirkung | [2] | |
| Täreboom | Heinsberg, Bergisches Land | [5] | |
| Tärne | [5] | ||
| Tärnebum | Siebenbürgen | [5] | |
| Terling | Bremen | [3] | |
| Thierleinbaum | [2] | ||
| Thierlibaum | Schweiz | [3] | |
| Thierlitzenstrauch | [2] | ||
| Tirlen | [2] | ||
| Turnetzla-Bomm | St. Gallen | [3] | |
| Walschkirsche | Elsass | aus unechte (welsche) Kirsche | [3] |
| Wehorn | ? | [5] | |
| Welsche Kirsche | aus unechte (welsche) Kirsche | [8] | |
| Welschkirschen | aus unechte (welsche) Kirsche | [9] | |
| Zieserleinstrauch | [2] | ||
| Zisserle | Franken, z.B. Nürnberg | vermutlich slawischen Ursprungs (kisil) | [3] |
| Zisserlein | [2] |
Quellenangaben
- ↑ Fischer-Benzon, R.: Altdeutsche Gartenflora. 1894
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 Bechstein, J. M.: Forstbotanik oder Naturgeschichte der deutschen Holzgewächse und einiger fremden. 1821
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd V Teil2 1975
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Friedrich, G. und Schuricht, W.: Seltenes Kern-, Stein- und Beerenobst 1989
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Nießen, J.:Rheinische Volksbotanik. 1935
- ↑ Hildegard v. Bingen: Physica. um 1150
- ↑ 7,0 7,1 Schildbachsche Holzbibliothek
- ↑ Conrad von Heresbach:Rei rusticae.Köln.1570
- ↑ Brunschweygk, H.: Kleines Destillierbuch. Straßburg. 1500
Bekanntheitsgrad
Die Bezeichnung Dirndl für die Frucht bzw. die Pflanze Cornus mas ist selbst in Ostösterreich nur bedingt bekannt. In einem Befragungsprojekt von Retti, Datenbank zur deutschen Sprache in Österreich liegt der Bekanntheitsgrad in Niederösterreich bei ca. 60 % der Befragten, österreichweit nur bei etwas mehr als 30%.