Namen (international): Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == Namen International == | + | == Dirndl Namen International == |
| − | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="50.625073" lon="18.544922" type="terrain" zoom="4" width="700" height="500" controls="large"> |
45.439233, 14.194588 | 45.439233, 14.194588 | ||
| − | + | '''Corn''' | |
(Istro-Rumänisch) | (Istro-Rumänisch) | ||
39.475779, 22.268555 | 39.475779, 22.268555 | ||
| − | κρανιά | + | '''κρανιά''' |
(Griechisch) | (Griechisch) | ||
54.622978, 9.316406 | 54.622978, 9.316406 | ||
| − | + | '''Kirsebær-Kornel''' | |
(Dänisch) | (Dänisch) | ||
59.737945, 15.237305 | 59.737945, 15.237305 | ||
| − | Körsbärskornell | + | '''Körsbärskornell''' |
(Schwedisch) | (Schwedisch) | ||
42.720113, 25.256836 | 42.720113, 25.256836 | ||
| − | Обикновен дрян | + | '''Обикновен дрян''' |
(Bulgarisch) | (Bulgarisch) | ||
44.137542, 17.726074 | 44.137542, 17.726074 | ||
| − | + | '''Drijenak''' , m. | |
(Bosnisch) | (Bosnisch) | ||
48.317298, 14.797852 | 48.317298, 14.797852 | ||
| − | Dirndl | + | '''Dirndl''', f. |
(Österreichisch) | (Österreichisch) | ||
| + | 61.211737, 24.729492 | ||
| + | '''Punamarjakanukka, Kirsikkakanukka''' | ||
| + | (Finnisch) | ||
| + | 59.338419, 7.59082 | ||
| + | - | ||
| + | (Norwegisch) | ||
| + | 52.193691, 19.192383 | ||
| + | '''Dereń jadalny, dereń właściwy''' | ||
| + | (Polnisch) | ||
| + | 48.319247, 19.807617 | ||
| + | '''Drieň obyčajný''' | ||
| + | (Slowakisch) | ||
| + | 49.702694, 28.333008 | ||
| + | '''Кизил справжній''' | ||
| + | (Ukrainisch) | ||
| + | 47.256367, 19.456055 | ||
| + | '''Húsos som''' | ||
| + | (Ungarisch) | ||
| + | 58.659418, 25.87207 | ||
| + | '''Kirss-kontpuu''' | ||
| + | (Estnisch) | ||
| + | 40.755025, 34.22168 | ||
| + | ''' Kızılcık''' | ||
| + | (Türkisch) | ||
| + | 42.007945, 13.391602 | ||
| + | '''Corniolo, Crognolo''' | ||
| + | (Italienisch) | ||
| + | 45.930013, 9.676025 | ||
| + | '''Cornaa''' | ||
| + | (Lombardisch) | ||
| + | 47.136927, 2.317383 | ||
| + | '''Cornouiller mâle, cornier''' | ||
| + | (Französisch) | ||
| + | 55.309974, 23.938477 | ||
| + | '''Geltonoji sedula''' | ||
| + | (Litauisch) | ||
| + | 52.515775, 5.920899 | ||
| + | '''Gele kornoelje''' | ||
| + | (Niederländisch)''' | ||
| + | 54.755909, 37.12207 | ||
| + | '''кизил, кизил обыкновенный, Дерен, Дерен мужской или''' | ||
| + | (Russisch) | ||
| + | 49.325122, 15.908203 | ||
| + | '''Driň obecnný ''', m. | ||
| + | (Tschechisch) | ||
| + | 40.755025, -4.010742 | ||
| + | '''Cornejo macho''' | ||
| + | (Spanisch) | ||
| + | 40.220271, -8.053711 | ||
| + | '''Cornizo''' | ||
| + | (Portugisisch) | ||
| + | 52.462257, -1.286133 | ||
| + | '''Cornelian Cherry''' | ||
| + | (Englisch) | ||
| + | 41.219435, 20.071289 | ||
| + | '''Thana, Thanë e butë, Thanë e kuqe, Sharrëkuqe''' | ||
| + | (Albanisch) | ||
| + | 51.158218, 10.051758 | ||
| + | '''Kornelkirsche''' | ||
| + | (Deutsch) | ||
| + | 46.29331, 25.168945 | ||
| + | '''Corn''' | ||
| + | (Rumänisch) | ||
| + | 37.881863, 44.677917 | ||
| + | '''Derakhe zogal akhte''' | ||
| + | (Aserbeidschanisch) | ||
| + | 40.531176, 16.046453 | ||
| + | curnale | ||
| + | (Calabro-Neapolitanisch) | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| Zeile 193: | Zeile 262: | ||
|} | |} | ||
{|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | ||
| − | | '''Dirndl''' f., '''Dirlitze''' f., '''Herlitze''' f., '''Gelber Hartriegel''' m., '''Kornellkirsche''' f. | + | | '''Dirndl''' f., '''Dirlitze''' f., '''Herlitze''' f., '''Gelber Hartriegel''' m., '''Kornellkirsche''' f., [[Namen (deutsch)|weitere deutsche Namen]] |
|} | |} | ||
| style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | | style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | ||
| Zeile 222: | Zeile 291: | ||
|} | |} | ||
{|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | ||
| − | | | + | | '''Kirel''', f. |
|} | |} | ||
| style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | | style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | ||
| Zeile 391: | Zeile 460: | ||
|} | |} | ||
{|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | ||
| − | | ''' | + | | '''შინდი''' (Shindi) |
|} | |} | ||
| style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | | style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | ||
| Zeile 407: | Zeile 476: | ||
| '''Coignoûlî''' | | '''Coignoûlî''' | ||
|} | |} | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | ||
| + | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:left; " | ||
| + | | Hajeren lesu (Armenisch) | ||
|} | |} | ||
| + | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | ||
| + | | '''Հոնի Սովորական''' (Honi Sovorakan) | ||
| + | |} | ||
| + | | style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | ||
| + | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:left; " | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | ||
| + | | - | ||
| + | |} | ||
| + | | style="color:black;background-color:#F4F4F4;" | | ||
| + | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:left; " | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | {|width="50%" border="0" style="background:#F4F4F4;float:right;" | ||
| + | | '''-''' | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Name (Dirndl)]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2012, 10:08 Uhr
Dirndl Namen International
<googlemap version="0.9" lat="50.625073" lon="18.544922" type="terrain" zoom="4" width="700" height="500" controls="large"> 45.439233, 14.194588 Corn (Istro-Rumänisch) 39.475779, 22.268555 κρανιά (Griechisch) 54.622978, 9.316406 Kirsebær-Kornel (Dänisch) 59.737945, 15.237305 Körsbärskornell (Schwedisch) 42.720113, 25.256836 Обикновен дрян (Bulgarisch) 44.137542, 17.726074 Drijenak , m. (Bosnisch) 48.317298, 14.797852 Dirndl, f. (Österreichisch) 61.211737, 24.729492 Punamarjakanukka, Kirsikkakanukka (Finnisch) 59.338419, 7.59082 - (Norwegisch) 52.193691, 19.192383 Dereń jadalny, dereń właściwy (Polnisch) 48.319247, 19.807617 Drieň obyčajný (Slowakisch) 49.702694, 28.333008 Кизил справжній (Ukrainisch) 47.256367, 19.456055 Húsos som (Ungarisch) 58.659418, 25.87207 Kirss-kontpuu (Estnisch) 40.755025, 34.22168 Kızılcık (Türkisch) 42.007945, 13.391602 Corniolo, Crognolo (Italienisch) 45.930013, 9.676025 Cornaa (Lombardisch) 47.136927, 2.317383 Cornouiller mâle, cornier (Französisch) 55.309974, 23.938477 Geltonoji sedula (Litauisch) 52.515775, 5.920899 Gele kornoelje (Niederländisch) 54.755909, 37.12207 кизил, кизил обыкновенный, Дерен, Дерен мужской или (Russisch) 49.325122, 15.908203 Driň obecnný , m. (Tschechisch) 40.755025, -4.010742 Cornejo macho (Spanisch) 40.220271, -8.053711 Cornizo (Portugisisch) 52.462257, -1.286133 Cornelian Cherry (Englisch) 41.219435, 20.071289 Thana, Thanë e butë, Thanë e kuqe, Sharrëkuqe (Albanisch) 51.158218, 10.051758 Kornelkirsche (Deutsch) 46.29331, 25.168945 Corn (Rumänisch) 37.881863, 44.677917 Derakhe zogal akhte (Aserbeidschanisch) 40.531176, 16.046453 curnale (Calabro-Neapolitanisch) </googlemap>
| a - g | h - p | p - z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
|