Namen (deutsch): Unterschied zwischen den Versionen
Aus DirndlWiki
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| | | | ||
|<ref name="fischer-benzon"> Fischer-Benzon, R.: Altdeutsche Gartenflora. 1894</ref> | |<ref name="fischer-benzon"> Fischer-Benzon, R.: Altdeutsche Gartenflora. 1894</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Caneebeerstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''Carlskirschenbaum''' | |'''Carlskirschenbaum''' | ||
| Zeile 27: | Zeile 32: | ||
| | | | ||
|<ref name="bechstein"/> | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''churnulbeerei''' | ||
| + | |althochdeutsch | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Corle''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
|'''Corneelbaum''' | |'''Corneelbaum''' | ||
| | | | ||
| Zeile 37: | Zeile 53: | ||
|<ref name="bechstein">Bechstein, J. M.: Forstbotanik oder Naturgeschichte der deutschen Holzgewächse und einiger fremden. 1821</ref> | |<ref name="bechstein">Bechstein, J. M.: Forstbotanik oder Naturgeschichte der deutschen Holzgewächse und einiger fremden. 1821</ref> | ||
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |'''Corneol''' |
| − | + | ||
| | | | ||
| − | |<ref name=" | + | | |
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''Cornille''' | |'''Cornille''' | ||
| Zeile 46: | Zeile 62: | ||
| | | | ||
|<ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> | |<ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Corniolen''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''cornulbeeri''' | |'''cornulbeeri''' | ||
| Zeile 116: | Zeile 137: | ||
| | | | ||
|<ref name="hegi" /> | |<ref name="hegi" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Hörnerbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''Hornkirsche''' | |'''Hornkirsche''' | ||
| Zeile 121: | Zeile 147: | ||
|wegen des harten Holzes | |wegen des harten Holzes | ||
|<ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> | |<ref name="hegi" /><ref Name="friedrich" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Hornkirschenbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''Judenkirsche''' | |'''Judenkirsche''' | ||
| Zeile 141: | Zeile 172: | ||
| | | | ||
|<ref name="schildbach">Schildbachsche Holzbibliothek</ref> | |<ref name="schildbach">Schildbachsche Holzbibliothek</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Korle''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Korneelbeerstrauch''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Korneelhartriegel''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Kornelle''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Kornlebaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Körnerbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Kurbeerbaum''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |<ref name="bechstein"/> | ||
|- | |- | ||
|'''Kurrli-Beeri''' | |'''Kurrli-Beeri''' | ||
Version vom 17. September 2009, 18:43 Uhr
Volksnamen
| Name | Region | Herleitung/Begründung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Kornelkirsche | allgem. | ||
| Kornellkirsche | allgem. | ||
| arlezbovm | althochdeutsch | [1] | |
| Caneebeerstrauch | [2] | ||
| Carlskirschenbaum | [2] | ||
| churnulbeerei | althochdeutsch | [3] | |
| Corle | [2] | ||
| Corneelbaum | [2] | ||
| Cornelkirschbaum | [2] | ||
| Corneol | [2] | ||
| Cornille | ? | [3][4] | |
| Corniolen | [2] | ||
| cornulbeeri | althochdeutsch | [3] | |
| Deandl | Bayern | [3] | |
| Derne | Köln | [5] | |
| Diärdelder | [5] | ||
| Dirndl | Ostösterreich | Lehnwort aus dem Slavischen | [3] |
| Dirlitze | ? | [3] | |
| Doadeln | Eiffel | wegen der Ähnlichkeit mit Datteln | [3] |
| Dürrlitze | historisch | [3][4] | |
| Erlitzbaum | [6] | ||
| Gelbe Koroelje | Deutsch-Holländische Grenze | [5] | |
| Gemeine Kirlebier | Kassel | [7] | |
| Herlitzchen | Naumburg | [3] | |
| Hörlitze | Thüringen | [3] | |
| Horlsche | Obersachsen | [3] | |
| Hörnerbaum | [2] | ||
| Hornkirsche | ? | wegen des harten Holzes | [3][4] |
| Hornkirschenbaum | [2] | ||
| Judenkirsche | Wesel | [5] | |
| Juddechirsi | Baden | [3] | |
| Jude-Chirse | Aargau | [3] | |
| Kaneelkirsche | Kassel | [7] | |
| Korle | [2] | ||
| Korneelbeerstrauch | [2] | ||
| Korneelhartriegel | [2] | ||
| Kornelle | [2] | ||
| Kornlebaum | [2] | ||
| Körnerbaum | [2] | ||
| Kurbeerbaum | [2] | ||
| Kurrli-Beeri | Schweiz | [3] | |
| Lungbom | ? | [5] | |
| Täreboom | Heinsberg, Bergisches Land | [5] | |
| Tärne | [5] | ||
| Tärnebum | Siebenbürgen | [5] | |
| Terling | Bremen | [3] | |
| Thierlibaum | Schweiz | [3] | |
| Turnetzla-Bomm | St. Gallen | [3] | |
| Walschkirsche | Elsass | aus unechte (welsche) Kirsche | [3] |
| Wehorn | ? | [5] | |
| Welsche Kirsche | aus unechte (welsche) Kirsche | [8] | |
| Welschkirschen | aus unechte (welsche) Kirsche | [9] | |
| Zisserle | Franken, z.B. Nürnberg | vermutlich slawischen Ursprungs (kisil) | [3] |
Quellenangaben
- ↑ Fischer-Benzon, R.: Altdeutsche Gartenflora. 1894
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 Bechstein, J. M.: Forstbotanik oder Naturgeschichte der deutschen Holzgewächse und einiger fremden. 1821
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd V Teil2 1975
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Friedrich, G. und Schuricht, W.: Seltenes Kern-, Stein- und Beerenobst 1989
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Nießen, J.:Rheinische Volksbotanik. 1935
- ↑ Hildegard v. Bingen: Physica. um 1150
- ↑ 7,0 7,1 Schildbachsche Holzbibliothek
- ↑ Conrad von Heresbach:Rei rusticae.Köln.1570
- ↑ Brunschweygk, H.: Kleines Destillierbuch. Straßburg. 1500
Bekanntheitsgrad
Die Bezeichnung Dirndl für die Frucht bzw. die Pflanze Cornus mas ist selbst in Ostösterreich nur bedingt bekannt. In einem Befragungsprojekt von Retti, Datenbank zur deutschen Sprache in Österreich liegt der Bekanntheitsgrad in Niederösterreich bei ca. 60 % der Befragten, österreichweit nur bei etwas mehr als 30%.